本文網(wǎng)址: //www.mc-collectibles.com/cpzs/html/24.html

公司根據(jù)煤礦巷道錨索支護(hù)數(shù)量大的實際情況,特組織公司骨干成立研發(fā)團(tuán)隊,研制出錨索鉆孔、張拉錨索技術(shù)于一體的高端產(chǎn)品“錨索專用泵站”,該產(chǎn)品在神華集團(tuán)經(jīng)反復(fù)多次試用,產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、便捷性、操控性等各方面都得到了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的肯定,并在集團(tuán)廣泛推廣應(yīng)用。
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 180 | |||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 280 | |||||||
| 主 | 額定流量 | L/min | 41/42 | ||||||
| 推進(jìn)力 | 一級 | kN | 12 | ||||||
| 二級 | kN | 6 | |||||||
| 空載推進(jìn)速度 | mm/min | ≥14000 | |||||||
| 返回速度 | mm/min | ≥8000 | |||||||
| 推進(jìn)行程 | mm | 1930 | |||||||
| 鉆機(jī)最大高度 | mm | 3510 | |||||||
| 鉆機(jī)最小高度 | mm | 1580 | |||||||
| 機(jī) | 沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | ||||||
| 鉆孔直徑 | mm | φ27-φ42 | |||||||
| 噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | ≤92 | ||||||
| 聲功率級 | dB(A) | ≤108 | |||||||
| 機(jī)重 | Kg | 52 | |||||||
| 額定壓力 | MPa | 12 | |||||||
| 多 | 額定流量 | L/min | 48 | ||||||
| 功 | 電機(jī)額定功率 | kW | 11 | ||||||
| 能 | 電機(jī)額定電壓 | V | 380/660或660/1140 | ||||||
| 泵 | 油箱有效容積 | L | 190 | ||||||
| 站 | 外形尺寸 | mm | (長×寬×高)1460×950×500 | ||||||
| 機(jī)重 | Kg | 280 | |||||||
| 油管長度 | m | 20-40 | |||||||
| 額定壓力 | MPa | 63 | |||||||
| 錨索張拉 | 張拉力 | kN | 128/250 | ||||||
| 機(jī)具 | 使用鋼絞線直徑 | mm | 15.24/17.8/22 | ||||||
| 張拉千斤頂 | Kg | 15 | |||||||
| 油管長度 | m | 20-40 | |||||||
| 主機(jī)選型參考表 | |||||||||
| 代碼 | 最小高度mm | 最大高度mm | 推進(jìn)行程mm | 使用巷道高度mm | |||||
| A | 1100 | 2200 | 1100 | 1600-2200 | |||||
| B | 1300 | 2800 | 1500 | 1800-3000 | |||||
| C | 1500 | 3500 | 2000 | 2000-3700 | |||||

.png)